兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(江苏)

浏览 5

兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数(江苏)



建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

生源 专业 科类 年份 平均分 分 最低分
江苏 材料化学 理工 2004 598 598 597
江苏 材料化学 理工 2005 576 579 571
江苏 材料化学 理工 2006 597 604 593
江苏 材料化学 理工 2009 359 364 353
江苏 材料物理 理工 2004 597 600 592
江苏 材料物理 理工 2005 581 591 571
江苏 材料物理 理工 2006 597 598 595
江苏 材料物理 理工 2009 357 357 356
江苏 草业科学 理工 2005 566 571 561
江苏 草业科学 理工 2006 589 589 589
江苏 草业科学基地班 理工 2009 358 363 353
江苏 大气科学基地班 理工 2004 597 600 594
江苏 大气科学基地班 理工 2005 585 586 583
江苏 大气科学基地班 理工 2006 590 590 589
江苏 大气科学基地班 理工 2009 355 356 354
江苏 大气科学类 理工 2004 593 594 590
江苏 大气科学类 理工 2006 590 595 586
江苏 大气科学类 理工 2009 359 362 356
江苏 地理信息系统 理工 2004 593 595 590
江苏 地理信息系统 理工 2005 571 578 564
江苏 地理信息系统 理工 2006 588 589 587
江苏 地理信息系统 理工 2009 352 352 352
江苏 地理学基地班 理工 2004 597 598 595
江苏 地理学基地班 理工 2006 592 596 587
江苏 地理学基地班 理工 2009 357 360 353
江苏 地球化学 理工 2006 589 589 589
江苏 地质工程 理工 2006 592 593 590
江苏 地质工程 理工 2009 353 353 352
江苏 地质学 理工 2005 562 564 560
江苏 电子信息科学类(基地班) 理工 2004 597 597 597
江苏 电子信息科学类(基地班) 理工 2005 596 602 591
江苏 电子信息科学类(基地班) 理工 2006 604 618 597
江苏 电子信息科学与技术 理工 2004 602 606 600
江苏 电子信息科学与技术 理工 2005 576 586 571
江苏 电子信息科学与技术 理工 2006 595 601 590
江苏 电子信息科学与技术 理工 2009 358 358 357
江苏 辐射防护与环境工程 理工 2009 363 365 360
江苏 工商管理类 理工 2006 596 605 588
江苏 工商管理类 理工 2009 356 361 353
江苏 公共事业管理 理工 2005 562 562 562
江苏 公共事业管理 理工 2006 587 587 586
江苏 管理科学 理工 2009 356 356 355
江苏 国际经济与贸易 理工 2004 599 605 596
江苏 核化工与核燃料工程 理工 2009 367 368 366
江苏 核技术 理工 2009 373 376 369
江苏 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2006 597 599 594
江苏 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 2009 365 366 364
江苏 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 2006 599 600 597
江苏 化学 理工 2004 599 600 598
江苏 化学 理工 2005 585 587 582
江苏 化学 理工 2006 604 612 596
江苏 化学 理工 2009 370 373 366
江苏 化学工程与工艺 理工 2004 599 600 598
江苏 化学工程与工艺 理工 2005 575 580 569
江苏 化学工程与工艺 理工 2006 597 601 593
江苏 化学工程与工艺 理工 2009 360 360 359
江苏 化学基地班 理工 2004 614 617 611
江苏 化学基地班 理工 2005 603 605 600
江苏 化学基地班 理工 2006 604 606 602
江苏 化学类(核科学与技术基地班) 理工 2005 592 593 590
江苏 环境工程 理工 2006 595 595 594
江苏 环境工程 理工 2009 353 354 352
江苏 环境科学 理工 2004 601 606 596
江苏 环境科学 理工 2005 568 570 566
江苏 环境科学 理工 2006 593 595 590
江苏 会计学 理工 2004 596 596 595
江苏 计算机科学与技术 理工 2004 604 613 599
江苏 计算机科学与技术 理工 2005 590 590 589
江苏 计算机科学与技术 理工 2006 601 604 597
江苏 计算机科学与技术 理工 2009 362 362 361
江苏 计算机科学与技术(信息安全) 理工 2009 357 358 355
江苏 教育技术学 理工 2004 593 593 593
江苏 教育技术学 理工 2005 565 567 563
江苏 教育技术学 理工 2006 590 592 587
江苏 经济学基地班 理工 2004 600 600 600
江苏 经济学基地班 理工 2005 585 593 576
江苏 经济学基地班 理工 2009 356 358 353
江苏 经济学类 理工 2005 566 570 561
江苏 经济学类 理工 2006 602 605 600
江苏 经济学类 理工 2009 355 356 353
江苏 口腔医学 理工 2005 576 586 562
江苏 口腔医学 理工 2006 592 595 588
江苏 口腔医学 理工 2009 356 359 353
江苏 理论与应用力学 理工 2006 591 591 590
江苏 理论与应用力学(双学位班) 理工 2004 594 595 592
江苏 理论与应用力学(双学位班) 理工 2005 580 585 575
江苏 理论与应用力学基地班 理工 2006 593 593 592
江苏 理论与应用力学基地班 理工 2009 360 364 355
江苏 临床医学 理工 2005 566 581 560
江苏 临床医学 理工 2006 591 600 587
江苏 临床医学 理工 2009 358 361 356
江苏 旅游管理 理工 2004 595 598 592
江苏 麻醉学 理工 2005 566 572 560
江苏 麻醉学 理工 2006 590 591 589
江苏 麻醉学 理工 2009 357 358 356
江苏 农林经济管理 理工 2004 592 592 592
江苏 人力资源管理 理工 2004 601 606 595
江苏 生命科学与技术基地班 理工 2005 587 591 582
江苏 生命科学与技术基地班 理工 2009 359 365 353
江苏 生态学 理工 2009 353 353 353
江苏 生物技术 理工 2004 600 602 597
江苏 生物技术 理工 2005 576 577 575
江苏 生物技术 理工 2006 589 589 589
江苏 生物技术 理工 2009 358 364 352
江苏 生物科学 理工 2006 597 605 588
江苏 生物科学 理工 2009 356 356 355
江苏 生物学基地班 理工 2004 610 626 597
江苏 生物学基地班 理工 2005 580 582 577
江苏 生物学基地班 理工 2006 595 595 594
江苏 生物学基地班 理工 2009 359 368 353
江苏 市场营销 理工 2004 600 605 594
江苏 数学基地班 理工 2004 606 612 600
江苏 数学基地班 理工 2005 589 593 585
江苏 数学类 理工 2004 608 611 604
江苏 数学类 理工 2005 575 583 566
江苏 数学类 理工 2006 594 597 590
江苏 数学类 理工 2009 360 366 357
江苏 水文与水资源工程 理工 2004 598 599 596
江苏 水文与水资源工程 理工 2005 568 570 566
江苏 水文与水资源工程 理工 2006 590 591 589
江苏 水文与水资源工程 理工 2009 356 359 352
江苏 通信工程 理工 2004 607 611 602
江苏 通信工程 理工 2005 580 593 568
江苏 通信工程 理工 2006 599 606 595
江苏 通信工程 理工 2009 354 355 354
江苏 土木工程 理工 2006 600 600 599
江苏 土木工程 理工 2009 359 363 355
江苏 土木工程(双学位班) 理工 2004 602 604 600
江苏 土木工程(双学位班) 理工 2005 584 588 579
江苏 微电子学 理工 2004 602 603 600
江苏 微电子学 理工 2005 577 578 575
江苏 微电子学 理工 2006 599 601 597
江苏 微电子学 理工 2009 357 359 355
江苏 物理学 理工 2005 589 595 582
江苏 物理学 理工 2006 602 602 602
江苏 物理学 理工 2009 371 371 370
江苏 物理学基地班 理工 2004 613 615 611
江苏 物理学基地班 理工 2005 600 603 597
江苏 物理学基地班 理工 2006 605 608 599
江苏 物理学基地班 理工 2009 355 356 354
江苏 信息管理与信息系统 理工 2004 593 598 583
江苏 行政管理 理工 2009 361 365 357
江苏 药学 理工 2005 573 583 563
江苏 药学 理工 2006 588 588 588
江苏 药学 理工 2009 356 361 351
江苏 医学检验 理工 2006 589 589 588
江苏 医学检验 理工 2009 352 352 351
江苏 医学影像学 理工 2005 563 563 563
江苏 医学影像学 理工 2009 353 353 352
江苏 应用化学 理工 2004 604 605 602
江苏 应用化学 理工 2005 588 595 580
江苏 应用化学 理工 2006 594 603 586
江苏 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 2005 606 608 605
江苏 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 2004 603 610 596
江苏 预防医学 理工 2005 576 583 569
江苏 预防医学 理工 2006 587 587 587
江苏 预防医学 理工 2009 354 355 352
江苏 资源环境与城乡规划管理 理工 2006 591 594 589
江苏 资源环境与城乡规划管理 理工 2009 352 353 351
江苏 材料化学 普通类 2008 377 377 377
江苏 材料物理 普通类 2008 368 369 367
江苏 草业科学基地班 普通类 2008 368 369 366
江苏 大气科学基地班 普通类 2008 378 380 375
江苏 大气科学类 普通类 2008 363 368 358
江苏 德语 普通类 2008 373 374 371
江苏 地理信息系统 普通类 2008 364 364 363
江苏 地理学基地班 普通类 2008 369 370 368
江苏 地质工程 普通类 2008 368 373 365
江苏 电子信息科学与技术 普通类 2008 374 378 370
江苏 俄语 普通类 2008 363 363 363
江苏 法学 普通类 2008 373 374 371
江苏 辐射防护与环境工程 普通类 2008 377 381 373
江苏 工商管理类 普通类 2008 371 373 368
江苏 公共事业管理(卫生事业管理) 普通类 2008 363 363 363
江苏 广告学 普通类 2008 368 372 363
江苏 汉语言文学 普通类 2008 370 372 367
江苏 核化工与核燃料工程 普通类 2008 378 380 375
江苏 核科学与技术基地班(放射化学) 普通类 2008 371 372 370
江苏 护理学 普通类 2008 353 354 352
江苏 化学 普通类 2008 377 383 373
江苏 化学工程与工艺 普通类 2008 369 370 368
江苏 环境工程 普通类 2008 364 364 363
江苏 计算机科学与技术 普通类 2008 364 368 361
江苏 计算机科学与技术(信息安全) 普通类 2008 379 384 373
江苏 经济学类 普通类 2008 380 380 379
江苏 口腔医学 普通类 2008 357 358 356
江苏 理论与应用力学基地班 普通类 2008 371 378 366
江苏 历史学类 普通类 2008 368 371 364
江苏 临床医学 普通类 2008 370 378 365
江苏 旅游管理(旅游文化) 普通类 2008 364 368 360
江苏 日语 普通类 2008 366 369 363
江苏 社会学 普通类 2008 364 370 361
江苏 生物技术 普通类 2008 364 368 360
江苏 生物科学 普通类 2008 368 370 365
江苏 数学类 普通类 2008 369 374 366
江苏 水文与水资源工程 普通类 2008 371 374 367
江苏 通信工程 普通类 2008 376 377 375
江苏 土木工程 普通类 2008 378 379 376
江苏 微电子学 普通类 2008 379 382 375
江苏 物理学 普通类 2008 387 388 386
江苏 戏剧影视文学 普通类 2008 364 364 363
江苏 新闻传播学类 普通类 2008 366 368 363
江苏 信息管理与信息系统 普通类 2008 368 372 364
江苏 信息科学与技术基地班 普通类 2008 374 375 373
江苏 行政管理 普通类 2008 371 375 366
江苏 药学 普通类 2008 367 368 365
江苏 医学检验 普通类 2008 363 367 361
江苏 医学影像学 普通类 2008 359 360 358
江苏 英语 普通类 2008 374 375 373
江苏 预防医学 普通类 2008 356 356 355
江苏 哲学 普通类 2008 360 361 359
江苏 政治学类 普通类 2008 368 372 364
江苏 资源环境与城乡规划管理 普通类 2008 367 368 366
江苏 德语 文史 2009 365 365 364
江苏 俄语 文史 2004 591 595 587
江苏 俄语 文史 2009 358 359 356
江苏 法学 文史 2004 601 602 600
江苏 法学 文史 2005 587 593 582
江苏 法学 文史 2006 592 595 590
江苏 法学 文史 2009 359 361 358
江苏 法语 文史 2009 362 363 361
江苏 工商管理类 文史 2005 573 578 568
江苏 管理学基地班 文史 2009 358 360 355
江苏 广告学 文史 2004 590 592 587
江苏 广告学 文史 2005 582 585 578
江苏 广告学 文史 2006 591 591 590
江苏 广告学 文史 2009 353 354 352
江苏 汉语言文学 文史 2004 592 594 590
江苏 汉语言文学 文史 2005 564 565 563
江苏 汉语言文学 文史 2006 588 588 587
江苏 汉语言文学 文史 2009 355 358 353
江苏 教育学 文史 2004 591 595 586
江苏 历史学基地班 文史 2004 592 594 589
江苏 历史学基地班 文史 2005 589 590 588
江苏 历史学基地班 文史 2006 591 595 587
江苏 历史学基地班 文史 2009 355 356 353
江苏 历史学类 文史 2004 593 593 592
江苏 历史学类 文史 2005 577 582 571
江苏 历史学类 文史 2006 590 591 589
江苏 历史学类 文史 2009 357 358 356
江苏 旅游管理(旅游文化) 文史 2006 588 588 588
江苏 旅游管理(旅游文化) 文史 2009 355 357 353
江苏 旅游管理(双学位班) 文史 2004 594 594 594
江苏 旅游管理(双学位班) 文史 2005 580 587 573
江苏 日语 文史 2004 598 599 596
江苏 日语 文史 2005 577 593 560
江苏 日语 文史 2006 593 593 592
江苏 日语 文史 2009 357 357 357
江苏 社会学 文史 2004 590 592 587
江苏 社会学 文史 2009 355 356 353
江苏 戏剧影视文学 文史 2004 592 592 591
江苏 戏剧影视文学 文史 2005 580 581 579
江苏 戏剧影视文学 文史 2006 589 590 587
江苏 戏剧影视文学 文史 2009 356 356 356
江苏 新闻传播学类 文史 2004 601 604 599
江苏 新闻传播学类 文史 2005 571 572 569
江苏 新闻传播学类 文史 2006 593 593 592
江苏 新闻传播学类 文史 2009 358 360 356
江苏 英语 文史 2004 595 596 595
江苏 英语 文史 2005 575 585 567
江苏 英语 文史 2006 596 597 594
江苏 英语 文史 2009 360 366 357
江苏 哲学 文史 2004 581 582 580
江苏 政治学类 文史 2006 588 589 587
江苏 政治学类 文史 2009 360 363 356
江苏 政治学类(双学位班) 文史 2004 597 599 594
江苏 政治学类(双学位班) 文史 2005 577 586 572
江苏 材料化学 综合 2007 612 613 610
江苏 材料物理 综合 2007 611 611 610
江苏 草业科学 综合 2007 604 604 604
江苏 草业科学基地班 综合 2007 607 608 607
江苏 大气科学基地班 综合 2007 611 614 608
江苏 大气科学类 综合 2007 607 609 604
江苏 德语 综合 2007 613 617 609
江苏 地理信息系统 综合 2007 606 606 605
江苏 地理学基地班 综合 2007 605 606 604
江苏 地球化学 综合 2007 602 602 601
江苏 地质工程 综合 2007 604 604 604
江苏 电子信息科学与技术 综合 2007 613 617 609
江苏 电子信息科学与技术(信息安全方向) 综合 2007 607 607 607
江苏 俄语 综合 2007 610 616 604
江苏 法学 综合 2007 607 611 605
江苏 工商管理类 综合 2007 613 614 611
江苏 公共事业管理(卫生事业管理) 综合 2007 601 603 594
江苏 广告学 综合 2007 603 603 602
江苏 汉语言文学 综合 2007 602 611 590
江苏 核技术 综合 2007 607 608 606
江苏 核科学与技术基地班(原子核物理) 综合 2007 616 618 614
江苏 护理学 综合 2007 603 603 603
江苏 化学 综合 2007 618 622 616
江苏 化学工程与工艺 综合 2007 611 612 609
江苏 环境工程 综合 2007 610 610 609
江苏 计算机科学与技术 综合 2007 609 611 608
江苏 教育技术学 综合 2007 603 603 603
江苏 经济学类 综合 2007 611 628 592
江苏 口腔医学 综合 2007 603 603 603
江苏 理论与应用力学 综合 2007 610 611 609
江苏 理论与应用力学基地班 综合 2007 609 609 608
江苏 历史学基地班 综合 2007 606 611 601
江苏 历史学类 综合 2007 603 604 602
江苏 临床医学 综合 2007 612 619 608
江苏 旅游管理(旅游文化) 综合 2007 598 604 591
江苏 麻醉学 综合 2007 605 605 604
江苏 日语 综合 2007 604 604 603
江苏 生物技术 综合 2007 609 610 607
江苏 生物科学 综合 2007 608 609 606
江苏 生物学基地班 综合 2007 618 619 616
江苏 数学类 综合 2007 612 617 609
江苏 水文与水资源工程 综合 2007 611 611 610
江苏 土木工程 综合 2007 613 614 610
江苏 微电子学 综合 2007 611 611 610
江苏 物理学 综合 2007 622 622 622
江苏 物理学基地班 综合 2007 626 627 625
江苏 新闻传播学类 综合 2007 608 610 607
江苏 信息管理与信息系统 综合 2007 613 618 609
江苏 信息科学与技术基地班 综合 2007 610 610 610
江苏 行政管理 综合 2007 604 607 601
江苏 药学 综合 2007 608 612 604
江苏 医学检验 综合 2007 603 604 602
江苏 英语 综合 2007 607 609 604
江苏 预防医学 综合 2007 605 607 603
江苏 政治学类 综合 2007 609 614 604
江苏 资源环境与城乡规划管理 综合 2007 606 606 605


相关文章